- 登記地址
- (338) 桃園市蘆竹區長興里長榮路192號
- 統一編號
- 80009469
- 代表人
- 資本額
- 10,000,000元
- 實收資本
- 10,000,000元
- 公司狀態
- 廢止
- 設立日期
- 2003年3月13日
- 最近變更日期
- 2007年7月11日
崴盟科技股份有限公司董監事名單
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股數 |
---|---|---|---|
監察人 | 陳信銧 | 10,000 |
崴盟科技股份有限公司經理人名單
序號 | 姓名 | 到職日期 |
---|---|---|
1 | 雷世康 | 2005年6月30日 |
2 | 陳信銧 | 2005年6月30日 |
3 | 葉興順 | 2005年6月30日 |
4 | 武立中 | 2005年6月30日 |
5 | 紀慶鄰 | 2005年6月30日 |
6 | 雷宏璽 | 2005年6月30日 |
7 | 陳邱美玲 | 2005年6月30日 |
8 | 阮昭淑 | 2005年6月30日 |
9 | 何維宗 | 2005年6月30日 |
10 | 游秀娥 | 2005年6月30日 |
11 | 紀敏富 | 2005年6月30日 |
12 | 譚治華 | 2005年6月30日 |
13 | 陳登凡 | 2005年6月30日 |
14 | 許琮賢 | 2005年6月30日 |
15 | 楊國鐵 | 2005年6月30日 |
16 | 于喜成 | 2005年6月30日 |
崴盟科技股份有限公司營業項目
- ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務